
Ford Tourneo Connect catalytic converters, DPF filters & exhaust parts
Compare 26 catalogue part records for Ford Tourneo Connect. Engine, date range, fuel and part references distinguish the recorded applications.
These are possible catalogue applications, rather than guaranteed compatibility with every Tourneo Connect. Ask CATman to confirm the exact component and specification, then request current price and availability.
Enquire about parts for your Ford Tourneo Connect
Enter your registration, confirm your vehicle and send your request here. Catman will help source the right part and confirm fitment, price and availability.
No catalogue match is needed. You can also enquire without a registration.
Ford Tourneo Connect engine and application details
| Engine | Engine codes | Fuel | Catalogue dates / years |
|---|---|---|---|
| 1.8 | BHPA; P7PA; P7PB; R2PA | Diesel | 07/2006 - 12/2013 |
| 1.8 | RWPA; RWPB; RWPC; RWPD | Diesel | 07/2006 - 12/2013 |
| 1 | M2GA / M2GB | Petrol | 2013 |
| 1.8 | P7PB | Diesel | 02/2008 - 12/2013 |
| 1.8 | P9PC | Diesel | 02/2008 - 12/2013 |
| 1.8 | RWPD | Diesel | 02/2008 - 12/2013 |
| 1.8 | BHPA / P7PB / P9PC / R2PA / RWPD | Diesel | 2012 |
| 1.8 | BHPA / P7PB / P9PC / R2PA | Diesel | 2012 |
| 1.8 | BHPA; P7PA; P7PB; R2PA | Diesel | 06/2004 - 06/2006 |
| 1.8 | HCPA; HCPB; P9PA; P9PB; P9PC; P9PD; R3PA; RWPE; RWPF | Diesel | 06/2004 - 06/2006 |
| 1.8 | RWPB; RWPC; RWPD | Diesel | 06/2004 - 06/2006 |
| 1.6 | TIGA / UBGA | Diesel | 2016 |
| 1.5 | XUGA / XVGA / XVGB / XVGC / XWGA / XWGB / XXGA | Diesel | 2021 |
| 1.6 | T1GA / TZGA / TZGB / UBGA | Diesel | 2013 |
| 1 | M2GA / M2GB | Petrol | 2014 |
| 1.6 | TIGA / UBGA | Diesel | 2014 |
| 1.8 | BHPA; P7PA; P7PB; R2PA | Diesel | 05/2002 - 09/2007 |
| 1.8 | HCPA; HCPB; P9PA; P9PB; P9PC; P9PD; R3PA; RWPE; RWPF | Diesel | 05/2002 - 09/2007 |
| 1.8 | BHPA / HCPA / HCPB / P7PA / P7PB / P9PA / P9PB / P9PC / P9PD / R2PA / R3PA / RWPA / RWPC / RWPD / RWPE / RWPF | Diesel | 2008 |
| 1.5 | UUGA | Petrol | 04/2015 - --> |
| 1.5 | XVGA; XVGB; XVGC | Petrol | 04/2015 - --> |
| 1.5 | XWGA; XWGB; XWGC | Petrol | 04/2015 - --> |
| 1.6 | UBGA | Petrol | 08/2013 - --> |
| 1.6 | TZGA; TZGB | Petrol | 08/2013 - --> |
| 1.6 | T1GA | Petrol | 08/2013 - --> |
| 1.5 | XUGA | Diesel | 05/2015 - 11/2022 |
| 1.5 | XXGA | Diesel | 05/2015 - 11/2022 |
| 1.5 | XVGA;XVGB;XVGC | Diesel | 05/2015 - 11/2022 |
| 1.5 | XWGA;XWGB | Diesel | 05/2015 - 11/2022 |
| 1.8 | HCPA; HCPB; P9PA; P9PB; P9PC; P9PD; R3PA; RWPE; RWPF | Diesel | 05/2002 - 06/2004 |
| 1.8 | BHPA; P7PA; P7PB; R2PA | Diesel | 06/2004 - 12/2013 |
| 1.8 | HCPA; HCPB; P9PA; P9PB; P9PC; P9PD; R3PA; RWPE; RWPF | Diesel | 06/2004 - 12/2013 |
| 1.8 | RWPB; RWPC; RWPD | Diesel | 06/2004 - 12/2013 |
| 1.8 | BHPA / P7PB / P9PC / R2PA / RWPD | Diesel | 2013 |
| 1.5 | XUGA / XVGA / XVGB / XVGC / XWGA / XWGB / XXGA | Diesel | 2020 |
| 1.5 | BEGA / Z2GA / ZTDA | Diesel | 2021 |
Read the specific applications on each product page. The vehicle family can cover more than one assembly or emissions specification.




















