
VEHICLE APPLICATIONS · CONFIRM BEFORE ORDERING
Renault Laguna catalytic converters, DPF filters & exhaust parts
Compare 80 catalogue part records for Renault Laguna. Engine, date range, fuel and part references distinguish the recorded applications.
These are possible catalogue applications, rather than guaranteed compatibility with every Laguna. Ask CATman to confirm the exact component and specification, then request current price and availability.
Renault Laguna Catalytic converterRenault Laguna DPFRenault Laguna Exhaust partRenault Laguna Fitting kit
Renault Laguna engine and application details
| Engine | Engine codes | Fuel | Catalogue dates / years |
|---|---|---|---|
| 2 | N7Q700; N7Q704 | Petrol | 07/1998 - 05/1999 |
| 2 | N7Q700; N7Q704 | Petrol | 03/1995 - 05/1999 |
| 1.6 | K4M710; K4M714 | Petrol | 12/2000 - 02/2005 |
| 1.8 | F4P770; F4P772; F4P773; F4P774 | Petrol | 12/2000 - 03/2005 |
| 1.8 | F4P770; F4P773 | Petrol | 03/2001 - 03/2005 |
| 2 | F5R700; F5R701 | Petrol | 07/2001 - 03/2005 |
| 2 | F4R764; F4R765; F4R786; F4R787 | Petrol | 01/2003 - 03/2005 |
| 2 | F4R712; F4R713; F4R714; F4R715 | Petrol | 03/2005 - 12/2007 |
| 2 | F4R784; F4R786; F4R787 | Petrol | 03/2005 - 12/2007 |
| 2 | Not specified | Petrol | 1998 |
| 1.8 | F3P720 / F3P724 | Petrol | 2001 |
| 2 | F3R768 | Petrol | 1997 |
| 2 | M4R704 | Petrol | 09/2007 - 12/2010 |
| 1.8 | Not specified | Petrol | 1998 |
| 1.9 | Not specified | Diesel | 2000 |
| 2.2 | Not specified | Diesel | 1994 |
| 2.2 | G8T760 | Diesel | 2000 |
| 1.9 | F9Q670 / F9Q674 / F9Q750 / F9Q754 / F9Q758 / F9Q759 | Diesel | 2002 |
| 1.5 | K9K780 | Diesel | 2009 |
| 2.9 | L7X700 / L7X701 / Z7X760 / Z7X765 | Petrol | 2000 |
| 1.6 | Mk.1 16v Manual | Petrol | 2001 |
| 1.8 | F4P760 | Petrol | 2000 |
| 2 | F4R780 | Petrol | 2000 |
| 1.8 | F3P720; F3P724 | Petrol | 01/1994 - 01/2001 |
| 1.8 | F3P720; F3P724 | Petrol | 03/1994 - 01/2001 |
| 2 | F3R768 | Petrol | 09/1995 - 12/2000 |
| 2 | F3R768 | Petrol | 03/1994 - 01/2001 |
| 2 | Not specified | Petrol | 1999 |
| 1.5 | K9K780 | Diesel | 09/2007 - 12/2012 |
| 1.6 | Not specified | Petrol | 2001 |
| 2.2 | G9T600 / G9T605 / G9T700 / G9T702 / G9T706 / G9T707 | Diesel | 2004 |
| 1.9 | F9Q718 | Diesel | 01/2000 - 01/2001 |
| 1.9 | F9Q754 | Diesel | 2002 |
| 1.9 | F9Q / M9R758 | Diesel | 2006 |
| 2 | M9R760 | Diesel | 2006 |
| 2.2 | G9T600 / G9T605 / G9T706 / G9T707 | Diesel | 2007 |
| 3 | Not specified | Petrol | 2000 |
| 1.6 | K4M720 | Petrol | 01/1999 - 01/2001 |
| 1.8 | F4P760 | Petrol | 01/1999 - 01/2001 |
| 2.2 | Not specified | Diesel | 2004 |
| 1.9 | N7Q700 / N7Q704 | Petrol | 1999 |
| 1.9 | F9Q670 / F9Q674 / F9Q750 / F9Q754 | Diesel | 2002 |
| 2 | Not specified | Petrol | 2005 |
| 1.9 | N7Q700 / N7Q704 | Petrol | 1996 |
| 2 | M9R | Diesel | 2007 |
| 2.2 | G9T600 / G9T605 / G9T700 / G9T702 / G9T706 / G9T707 | Diesel | 2006 |
| 1.6 | K4M720 | Petrol | 04/1998 - 01/1999 |
| 1.8 | F4P760 | Petrol | 04/1998 - 01/1999 |
| 1.9 | F9Q710 / F9Q716 / F9Q717 | Diesel | 2000 |
| 2.2 | 752 / 790 / 794 / G8T706 | Diesel | 1998 |
| 1.9 | Not specified | Diesel | 2002 |
| 1.6 | K4M | Petrol | 12/2000 - 02/2005 |
| 1.8 | F4P | Petrol | 12/2000 - 03/2005 |
| 1.8 | F4P | Petrol | 03/2001 - 03/2005 |
| 2 | F5R | Petrol | 07/2001 - 03/2005 |
| 2 | F4R | Petrol | 01/2003 - 03/2005 |
| 2 | F4R | Petrol | 03/2005 - 12/2007 |
| 1.9 | Not specified | Diesel | 2001 |
| 1.9 | F9Q710 / F9Q716 / F9Q717 | Diesel | 2001 |
| 2.2 | 752 / 790 / 794 / G8T706 | Diesel | 1994 |
Read the specific applications on each product page. The vehicle family can cover more than one assembly or emissions specification.





















